DHI-VTH2421FB
Монитор IP видеодомофона, 7″ TFT сенсорный емкостной дисплей 1024×600, подключение до 20 вызывных панелей/просмотр до 8 камер, встроенная память 4Gb, Ethernet 100Mbps, накладной тип монтажа, 12VDC/7W, -10…+55°C, (L)221.5x(W)119.6x(H)21.5mm, цвет черный
Описание
Назначение, область применения и особенности
Монитор видеодомофона предназначен для организации контроля доступа и двусторонней аудио и видео связи с посетителем при подключенной ответной части – одной или нескольких вызывных панелей. А также для обеспечения интеркома между абонентами при подключении нескольких мониторов в одну систему.
Применяется в системах контроля доступа для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.
Технические характеристики
| Главный процессор | Высокопроизводительный встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 7-дюймовый TFT экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711A/G.711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1-канальный всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | Встроенный громкоговоритель 1,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиорежим | Поддержка двусторонней аудиосвязи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшение качества звука | Поддержка эхоподавления/DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт аудио | 16 кб/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Полностью цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывод информации | Поддержка получения и просмотра уведомлений, отосланных центром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео- и текстовые сообщения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим DND | Поддержка установки режима DND/Не беспокоить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество подстанций | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | 6 канальный (кол-во переключателей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный выход | 1 канальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал SOS | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Цвет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | Кронштейн по умолчанию Сигнальный кабель по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 119.6 мм × 221.5 мм × 21.5 мм (4.71″ × 8.72″ × 0.85″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C — +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Отн. вл. 10 % — 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Ожидание ≤ 4Вт, работа ≤ 6Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0.35 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим подачи питания | PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память | Поддержка Micro SD, максимальный объем памяти 32 Г, стандартный объем памяти 8 Г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оказываем услуги
Видео и аудио домофонные системы
Детали
| Бренд | Dahua |
|---|






