AT-12/15 DIN
Источник стабилизированного питания крепление на DIN-рейку.
- Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 1.5A (ном.).
- Габаритные размеры: 94 х 78 х 67 мм.
- Вес 188 г.
- Производитель Accordtec
Описание
Характеристики:
| Функционал: | источник стабилизированного питания |
| Категория по применению: | для видеонаблюдения / для СКУД / для ОПС / для контроля доступа / для помещения |
| Рабочая температура, °С: | от -15 до +50 |
| Относительная влажность не более, %: | 80 |
| Габаритные размеры, мм: | 95 х 78 х 65 |
| Материал корпуса: | пластик |
| Цвет корпуса: | белый |
| Напряжение питающей сети, В: | 110 — 250 |
| Частота тока, Гц: | 47 — 63 |
| Выходное напряжение, В {ряд для фильтра}: | 12 |
| Регулировка выходного напряжения: | есть |
| Ток нагрузки номинальный, А: | 1,5 |
| Ток нагрузки максимальный (кратковременно не более 25 сек.), А: | 2 |
| Способ монтажа: | на DIN рейку |
| Защита от короткого замыкания и перегрузки: | есть |
| Световая индикация: | есть |
| Масса, г: | 182 |
| Выходное напряжение, В: | 12,6 (регулируется 11 В – 13,5 В ± 5%) |
| Мощность, потребляемая от сети, Вт: | 34 |
| Подключение нагрузки: | клеммы под винт |
| Сетевой шнур: | нет |
Оказываем услуги
Система контроля и управления доступом
- Установка автономной системы на одну дверь
- Установка автономной системы на две двери
- Установка сетевого оборудования на одну дверь
- Установка сетевого оборудования на несколько дверей
- Установка биометрической СКУД
- Установка с кодонаборной панелью
- Установка турникета, калитки
- Установка кодонаборной панели для входа по коду
- Установка считывателя для входа по карточке
Система учета рабочего времени сотрудников
- ПО для учета рабочего времени (Guard Light)
- ПО для учета рабочего времени (Guard SaaS)
- ПО для учета рабочего времени (Perco)
- ПО для учета рабочего времени (ZKTeco)
- Учет рабочего времени на компьютере (Kickidler)
- Оборудование Hikvision для учета рабочего времени



