Биометрический терминал ZKTeco F16 ID
Биометрический терминал ZKTeco
Описание
Биометрический терминал ZKTeco F16 ID (with firmware C3, work with ZKACCESS3.5, CPU 400MHz, Memory 128 MB flash+32 MB RAM, 500 DPI opticalsensor, ZK Finger 10.0, TCP/IP, RS485, 3000 Fingerprints, 10000 cards, 100 000 events, EM card, wiegand in&out;, DLST, Webserver,IP65,0…+40)
Характеристики:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZKTeco |
| Страна производитель | Китай |
| Тип системы | Локальная/Сетевая |
| Интерфейс | Проводной |
| Протокол связи | RS-485, TCP, IP, Wiegand 26 |
| Поддержка стандартов | EM Marine |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Тип поддерживаемых считывателей | Биометрические |
| Количество точек прохода | 1 |
| Количество шаблонов карт/ключей | 10000 |
| Количество шаблонов отпечатка пальца | 3000 |
| Регистрация событий | Информация о событии |
| Объем журнала регистраций | 100000 событий |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Ключевые опции | |
| Контроль и управление доступом | Да |
| Доступ сотрудника по личному идентификатору | Да |
| Учет посетителей | Да |
| Сбор и предоставление статистики | Да |
| Управление эл. замками | 1 шт. |
| Интеграция с системами и ПО | СКУД |
| Возможность расширения | Да |
| Комплектация | |
| Контроллер | 1 |
| Программное обеспечение | Да |
| Провода соединительные | Да |
| Крепежный комплект | Да |
| Общие | |
| Питание | Сеть 12В |
| Значение выходного тока | 3 А |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Оказываем услуги
Система контроля и управления доступом
- Установка автономной системы на одну дверь
- Установка автономной системы на две двери
- Установка сетевого оборудования на одну дверь
- Установка сетевого оборудования на несколько дверей
- Установка биометрической СКУД
- Установка с кодонаборной панелью
- Установка турникета, калитки
- Установка кодонаборной панели для входа по коду
- Установка считывателя для входа по карточке
Детали
| Бренд | ZKTeco |
|---|

